Sunday, June 30, 2024
Annita - PUTA CARA
MÚSICA
PUTA CARA de ANItta.
RETUMBO IDIOMÁTICO: QUEM TE FALOU QUE MINHA PUSSY TEM SUPER POWERS?
REBUMBO para PORTUGUES;
-QUEM TE FALOU ISSO?
ONDE FOI QUE VOCÊ OUVIU IsSO?
PORQUE VOcÊ ACHA que minhca buceta tem SUPER POWRSESRS°?
FODH
FODH
Fodh é o Retumbo de FODE PRA CARALHO de Anitta.
30 de Junho de 2024. ANA CRUZEIRO FODH com LICINARA. Em favor do Uóh.
Licinara Rodrigues, melhor jogadora brasileira já vista desde 2020.
Anitta.
Cantora Brasileira que dança em funk nossa bunda para o mundo, assim como Daniela Mercury, nos lança pelo planeta em seu primeiro álbum Completo, Funk Geração. Masterpiece.
Saturday, December 30, 2023
BEF1420231231
BEF1420231231
Basquete Escola Feminino/Masculina, 31 de Dezembro de 2023.
Friday, December 29, 2023
Wednesday, December 27, 2023
Tuesday, December 26, 2023
Monday, December 25, 2023
Sunday, December 24, 2023
Saturday, December 23, 2023
BEF1320231224
BEF1320231224
Basquete Escola Feminino/Masculina, 24 de Dezembro de 2023. 13.
Friday, December 22, 2023
Wednesday, December 20, 2023
BEM1220231221
Basquete Escola Módulo Avançado, 21 de Dezembro de 2023. 12.
Monday, December 18, 2023
Sunday, December 17, 2023
Friday, December 15, 2023
Wednesday, December 13, 2023
Tuesday, December 12, 2023
Monday, December 11, 2023
Sunday, December 10, 2023
Saturday, December 9, 2023
Friday, December 8, 2023
Wednesday, December 6, 2023
Tuesday, December 5, 2023
Monday, December 4, 2023
Sunday, December 3, 2023
Saturday, December 2, 2023
Friday, December 1, 2023
Wednesday, November 29, 2023
Tuesday, November 28, 2023
Monday, November 27, 2023
Sunday, November 26, 2023
Saturday, November 25, 2023
BEF0920231126
BEF0920231126
Basquete Escola Feminino / Masculina, 26 de Novembro de 2023. 09.
Curso de Arbitragem da Federação Mineira de Basquete.
...
BEPL 0005 0028
Friday, November 24, 2023
Wednesday, November 22, 2023
Tuesday, November 21, 2023
Monday, November 20, 2023
Sunday, November 19, 2023
Saturday, November 18, 2023
BEF0820231119
BEF0820231119
Basquete Escola Feminino/Masculina, 19 de Novembro de 2023.
...
BEPL 0005 0024 0049 0050 0051
Friday, November 17, 2023
Thursday, November 16, 2023
Wednesday, November 15, 2023
Tuesday, November 14, 2023
Monday, November 13, 2023
Friday, November 10, 2023
Thursday, November 9, 2023
Wednesday, November 8, 2023
Tuesday, November 7, 2023
Monday, November 6, 2023
Sunday, November 5, 2023
Saturday, November 4, 2023
BEF0720231112
BEF0720231112
Basquete Escola Feminino/Masculina, 12 de Novembro de 2023.
ENEM 2023
...
BEPL 0004 0005
Friday, November 3, 2023
Thursday, November 2, 2023
Wednesday, November 1, 2023
Tuesday, October 31, 2023
Monday, October 30, 2023
BMM0520231031
Biblioteca ManoMona, 31 de Outubro de 2023. 05.
CNA:🌲0001−301800000000/0
A nova versão do GoogleMaps nativa do Android 13.1 Paçoca (PeanutCandy) apresenta o botão '🌲 Árvore' que permite a marcação de árvores no mapa. A demarcação correta das árvores permitida pelo aplicativo gera automaticamente o CNA (Código de Nascimento de Árvore) emitido na CNA (Certidão de Nascimento de Árvore) utilizando o padrão mundial de numeração.
CNA: 0001−301800000000/0
Reconhecendo a planta como ser vivo detentor de direitos. Em princípio, o direito universal à vida.
A CNA contém a localização exata da árvore, sua espécie e nome.
É única, universal e pode ser emitida através do aplicativo.
O recurso é parte integrante do sistema operacional do MiNokia.
A nova launcher de tecnologia Xiaomi para hardwares Nokia integra recursos de geolocalização e monitoramento que permitem a preservação e reprodução de organismos importantes ameaçados de extinção ou necessários à manutenção do ecossistema.
MiNokia com CNA nativo, Powered by Google.
.
La nueva versión de GoogleMaps nativa para Android 13.1 Paçoca (PeanutCandy) presenta el botón '🌲 Árbol' que permite marcar árboles en el mapa. La correcta demarcación de árboles permitida por la aplicación genera automáticamente el CNA (Código de Nacimiento del Árbol) emitido en el CNA (Acta de Nacimiento del Árbol) utilizando el estándar de numeración global.
CNA: 0001-301800000000/0
Reconocer a la planta como un ser vivo titular de derechos. En principio, el derecho universal a la vida.
El CNA contiene la ubicación exacta del árbol, su especie y nombre.
Es único, universal y puede emitirse a través de la aplicación.
La función es una parte integral del sistema operativo MiNokia.
El nuevo lanzador de tecnología Xiaomi para hardware Nokia integra funciones de geolocalización y monitoreo que permiten la preservación y reproducción de organismos importantes en peligro de extinción o necesarios para el mantenimiento del ecosistema.
MiNokia con CNA nativo, desarrollado por Google.
.
The new version of GoogleMaps native to Android 13.1 Paçoca (PeanutCandy) features the '🌲 Tree' button that allows you to mark trees on the map. The correct demarcation of trees allowed by the application automatically generates the CNA (Tree Birth Code) issued on the CNA (Tree Birth Certificate) using the global numbering standard.
CNA: 0001−301800000000/0
Recognizing the plant as a living being that holds rights. In principle, the universal right to life.
The CNA contains the exact location of the tree, its species and name.
It is unique, universal and can be issued through the app.
The feature is an integral part of the MiNokia operating system.
The new Xiaomi technology launcher for Nokia hardware integrates geolocation and monitoring features that allow the preservation and reproduction of important organisms threatened with extinction or necessary for the maintenance of the ecosystem.
MiNokia with native CNA, Powered by Google.
Sunday, October 29, 2023
Saturday, October 28, 2023
BEF0520231029
BEF0520231029
Basquete Escola Feminino/Masculina, 29 de Outubro de 2023.
Visita o QG do Guaxinim no treino do PL Racoons na Arena Hibiscos.
...
BEPL 0002 0004 0005 0047
Friday, October 27, 2023
Thursday, October 26, 2023
Wednesday, October 25, 2023
Tuesday, October 24, 2023
Monday, October 23, 2023
Sunday, October 22, 2023
Saturday, October 21, 2023
BEF0420231022
BEF0420231022
Basquete Escola Feminino/Masculina, 22 de Outubro de 2023.
...
BEPL 0001 0002 0005 0006 0020 0021 0040 0047 0048
Friday, October 20, 2023
Thursday, October 19, 2023
Wednesday, October 18, 2023
Tuesday, October 17, 2023
Monday, October 16, 2023
Sunday, October 15, 2023
Saturday, October 14, 2023
BEF0320231015
BEF0320231015
Basquete Escola Feminino/Masculina, 15 de Outubro de 2023.
...
BEPL 0005 0002 0008 0047 0048
Friday, October 13, 2023
Thursday, October 12, 2023
Wednesday, October 11, 2023
Tuesday, October 10, 2023
Monday, October 9, 2023
Sunday, October 8, 2023
Saturday, October 7, 2023
Friday, October 6, 2023
Thursday, October 5, 2023
Wednesday, October 4, 2023
Tuesday, October 3, 2023
Monday, October 2, 2023
Sunday, October 1, 2023
BEF0120231001
BEF0120231001
Basquete Escola Feminino/Masculina, 1 de Outubro de 2023.
...
BEPL 0005 0006 0007
Friday, August 4, 2023
Monday, May 9, 2022
Tuesday, November 2, 2021
[PLANNER] 2021 SMA ManoMona #MMW_manomona20211103
Registro Semanal, Mensal e Anual.
semana | mês | ||||||
01 | 1 | 001 | |||||
002 | |||||||
003 | |||||||
004 | |||||||
005 | |||||||
006 | |||||||
007 | |||||||
02 | 008 | ||||||
009 | |||||||
010 | |||||||
011 | |||||||
012 | |||||||
013 | |||||||
014 | |||||||
03 | 015 | ||||||
016 | |||||||
017 | |||||||
018 | |||||||
019 | |||||||
020 | |||||||
021 | |||||||
04 | 022 | ||||||
023 | |||||||
024 | |||||||
025 | |||||||
026 | |||||||
027 | |||||||
028 | |||||||
05 | 029 | ||||||
030 | |||||||
2 | 031 | ||||||
032 | |||||||
033 | |||||||
034 | |||||||
035 | |||||||
06 | 036 | ||||||
037 | |||||||
038 | |||||||
039 | |||||||
040 | |||||||
041 | |||||||
042 | |||||||
07 | 043 | ||||||
044 | |||||||
045 | |||||||
046 | |||||||
047 | |||||||
048 | |||||||
049 | |||||||
08 | 050 | ||||||
051 | |||||||
052 | |||||||
053 | |||||||
054 | |||||||
055 | |||||||
056 | |||||||
09 | 057 | ||||||
058 | |||||||
059 | |||||||
060 | |||||||
3 | 061 | ||||||
062 | |||||||
063 | |||||||
10 | 064 | ||||||
065 | |||||||
066 | |||||||
067 | |||||||
068 | |||||||
069 | |||||||
070 | |||||||
11 | 071 | ||||||
072 | |||||||
073 | |||||||
074 | |||||||
075 | |||||||
076 | |||||||
077 | |||||||
12 | 078 | ||||||
079 | |||||||
080 | |||||||
081 | |||||||
082 | |||||||
083 | |||||||
084 | |||||||
13 | 085 | ||||||
086 | |||||||
087 | |||||||
088 | |||||||
089 | |||||||
090 | |||||||
4 | 091 | ||||||
14 | 092 | ||||||
093 | |||||||
094 | |||||||
095 | |||||||
096 | |||||||
097 | |||||||
098 | |||||||
15 | 099 | ||||||
100 | |||||||
101 | |||||||
102 | |||||||
103 | |||||||
104 | |||||||
105 | |||||||
16 | 106 | ||||||
107 | |||||||
108 | |||||||
109 | |||||||
110 | |||||||
111 | |||||||
112 | |||||||
17 | 113 | ||||||
114 | |||||||
115 | |||||||
116 | |||||||
117 | |||||||
118 | |||||||
119 | |||||||
18 | 120 | ||||||
5 | 121 | ||||||
122 | |||||||
123 | |||||||
124 | |||||||
125 | |||||||
126 | |||||||
19 | 127 | ||||||
128 | |||||||
129 | |||||||
130 | |||||||
131 | |||||||
132 | |||||||
133 | |||||||
20 | 134 | ||||||
135 | |||||||
136 | |||||||
137 | |||||||
138 | |||||||
139 | |||||||
140 | |||||||
21 | 141 | ||||||
142 | |||||||
143 | |||||||
144 | |||||||
145 | |||||||
146 | |||||||
147 | |||||||
22 | 148 | ||||||
149 | |||||||
150 | |||||||
6 | 151 | ||||||
152 | |||||||
153 | |||||||
154 | |||||||
23 | 155 | ||||||
156 | |||||||
157 | |||||||
158 | |||||||
159 | |||||||
160 | |||||||
161 | |||||||
24 | 162 | ||||||
163 | |||||||
164 | |||||||
165 | |||||||
166 | |||||||
167 | |||||||
168 | |||||||
25 | 169 | ||||||
170 | |||||||
171 | |||||||
172 | |||||||
173 | |||||||
174 | |||||||
175 | |||||||
26 | 176 | ||||||
177 | |||||||
178 | |||||||
179 | |||||||
180 | |||||||
7 | 181 | ||||||
182 | |||||||
27 | 183 | ||||||
184 | |||||||
185 | |||||||
186 | |||||||
187 | |||||||
188 | |||||||
189 | |||||||
28 | 190 | ||||||
191 | |||||||
192 | |||||||
193 | |||||||
194 | |||||||
195 | |||||||
196 | |||||||
29 | 197 | ||||||
198 | |||||||
199 | |||||||
200 | |||||||
201 | |||||||
202 | |||||||
203 | |||||||
30 | 204 | ||||||
205 | |||||||
206 | |||||||
207 | |||||||
208 | |||||||
209 | |||||||
210 | |||||||
31 | 8 | 211 | |||||
212 | |||||||
213 | |||||||
214 | |||||||
215 | |||||||
216 | |||||||
217 | |||||||
32 | 218 | ||||||
219 | |||||||
220 | |||||||
221 | |||||||
222 | |||||||
223 | |||||||
224 | |||||||
33 | 225 | ||||||
226 | |||||||
227 | |||||||
228 | |||||||
229 | |||||||
230 | |||||||
231 | |||||||
34 | 232 | ||||||
233 | |||||||
234 | |||||||
235 | |||||||
236 | |||||||
237 | |||||||
238 | |||||||
35 | 239 | ||||||
240 | |||||||
9 | 241 | ||||||
242 | |||||||
243 | |||||||
244 | |||||||
245 | |||||||
36 | 246 | ||||||
247 | |||||||
248 | |||||||
249 | |||||||
250 | |||||||
251 | |||||||
252 | |||||||
37 | 253 | ||||||
254 | |||||||
255 | |||||||
256 | |||||||
257 | |||||||
258 | |||||||
259 | |||||||
38 | 260 | ||||||
261 | |||||||
262 | |||||||
263 | |||||||
264 | |||||||
265 | |||||||
266 | |||||||
39 | 267 | ||||||
268 | |||||||
269 | |||||||
270 | |||||||
10 | 271 | ||||||
272 | |||||||
273 | |||||||
40 | 274 | ||||||
275 | |||||||
276 | |||||||
277 | |||||||
278 | |||||||
279 | |||||||
280 | |||||||
41 | 281 | ||||||
282 | |||||||
283 | |||||||
284 | |||||||
285 | |||||||
286 | |||||||
287 | |||||||
42 | 288 | ||||||
289 | |||||||
290 | |||||||
291 | |||||||
292 | |||||||
293 | |||||||
294 | |||||||
43 | 295 | ||||||
296 | |||||||
297 | |||||||
298 | |||||||
299 | |||||||
300 | |||||||
11 | 301 | ||||||
44 | 302 | ||||||
303 | |||||||
304 | |||||||
305 | |||||||
306 | |||||||
307 | |||||||
308 | |||||||
45 | 309 | ||||||
310 | |||||||
311 | |||||||
312 | |||||||
313 | |||||||
314 | |||||||
315 | |||||||
46 | 316 | ||||||
317 | |||||||
318 | |||||||
319 | |||||||
320 | |||||||
321 | |||||||
322 | |||||||
47 | 323 | ||||||
324 | |||||||
325 | |||||||
326 | |||||||
327 | |||||||
328 | |||||||
329 | |||||||
48 | 330 | ||||||
12 | 331 | ||||||
332 | |||||||
333 | |||||||
334 | |||||||
335 | |||||||
336 | |||||||
49 | 337 | ||||||
338 | |||||||
339 | |||||||
340 | |||||||
341 | |||||||
342 | |||||||
343 | |||||||
50 | 344 | ||||||
345 | |||||||
346 | |||||||
347 | |||||||
348 | |||||||
349 | |||||||
350 | |||||||
51 | 351 | ||||||
352 | |||||||
353 | |||||||
354 | |||||||
355 | |||||||
356 | |||||||
357 | |||||||
52 | 358 | ||||||
359 | |||||||
360 | |||||||
X | 361 | ||||||
362 | |||||||
363 | |||||||
364 | |||||||
53 | 365 | ||||||
Subscribe to:
Posts (Atom)